一、产品概述
高静压风管式空调机广泛适用于工厂、酒店、商场、写字楼等场合,具有中央空调与小型空调的优点,使用空间气流均匀,可以引入新风系统,提高空间的质量品质,风道可安全隐藏,操作灵活,独立控制。
二、机组特点
●专为工业设计,可连续运转
●选择灵活、品种齐全,满足不同场合的需求
●名牌配件、产品质量稳定、安全可靠
●外观美丽大方、安装维护方便快捷
●缩短工期降低投资成本
●新风系统新风量可根据需要调整,既能保证空气清新,又能节约电能
●控制方式——选用高性能的集成控制仪表。控制精度高,可靠性好。且可按用户要求预留远程控制接口,方便远程集中控制。
●根据需要 可以作成变频的空调机组,节能省电,低噪声。
●根据需要,可来电自启动功能
三、 型号表示方法
机组主要技术参数
1、高静压风管式空调机-回风型
型号 性能 | FGKT8R | FGKT12R | FGKT17R | FGKT22R | FGKT35R | FGKT45R | FGKT55R | FGKT70R | FGKT89R | FGKT105R |
制冷量(KW) | 8 | 12 | 17 | 22 | 35 | 45 | 55 | 70 | 89 | 105 |
加热量(KW) | 8.4 | 12.6 | 17.9 | 23 | 35.2 | 47.5 | 56.3 | 73.6 | 93.5 | 107.6 |
辅助电加热量(KW) | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 |
风量(m3/h) | 1500 | 2300 | 3200 | 4600 | 5500 | 8000 | 10000 | 13500 | 16000 | 18000 |
机外静压(Pa) | 60 | 60/100/150 | 60/100/150 | 100/150/200 | 100/150/250 | 100/150/250 | 100/150/250 | 100/150/250 | 120/200/300 | 150/250/400 |
机组噪声dB(A) | 59/61/62 | 60/661/63 | 65/67/69 | 65/68/69 | 64/65/70 | 65/66/71 | 65/68/73 | 72/75/78 | 71/76/79 | 74/78/80 |
温控范围 | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ |
名义制冷运行功率(KW) | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 8.7 | 13.5 | 17 | 21.3 | 26 | 33.5 | 37 |
名义制热运行功率(KW) | 2.7 | 4.1 | 6.6 | 8.6 | 13.1 | 16.2 | 21 | 25.8 | 32.7 | 36 |
电源(V/HZ) | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/503N | 380/503N | 380/503N | 380/503N |
制冷剂 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 |
过滤器 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 |
室内机外形尺寸(长X深X高) | 890X620X385 | 1190X730X456 | 1190X730X100 | 1485X830X560 | 1485X830X566 | 1780X980X566 | 1990X1180X660 | 2290X1480X860 | 2470X1585x1250 | 2490x1590X1250 |
室内机重量(Kg) | 63 | 74 | 85 | 160 | 280 | 350 | 450 | 475 | 580 | 625 |
室外机(长X深X高)外形尺寸 | 860X860X1320 | 920X920X1320 | 920X920x1320 | 960X960X1340 | 1620X985X1270 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 |
室外机重量(Kg) | 115 | 136 | 152 | 212 | 223 | 285 | 305 | 341 | 482 | 520 |
注:
1、额定制冷量测试工况,室内机温度干球/湿球 27℃/19℃
室外机温度干球/湿球 35℃/24℃
2、额定制热量测试工况,室内机温度干球20℃,室外机温度干球/湿球 7℃/6℃
3、室内机加热带辅助电加热,不需要时需注明
4、电源电压波动在正负10%以内,三相电源不平衡在2%以内
5、如有设计改进,恕不另行通知,以机组铭牌为准
2、高静压风管式空调机-全新风型
型号 性能 | FGKT8RX | FGKT12RX | FGKT17RX | FGKT22RX | FGKT35RDX | FGKT45RX | FGKT55RX | FGKT70RX | FGKT89RX | FGKT105RX |
制冷量(KW) | 8 | 12 | 17 | 22 | 35 | 45 | 55 | 70 | 89 | 105 |
加热量(KW) | 8.4 | 12.6 | 17.9 | 23 | 35.2 | 47.5 | 56.3 | 73.6 | 93.5 | 107.6 |
辅助电加热量(KW) | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 |
风量(m3/h) | 720 | 1000 | 1400 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 |
机外静压(Pa) | 60 | 60/100/150 | 60/100/150 | 100/150/200 | 100/150/250 | 100/150/250 | 100/150/250 | 100/150/250 | 120/200/300 | 150/250/400 |
机组噪声dB(A) | 59/61/62 | 60/661/63 | 65/67/69 | 65/68/69 | 64/65/70 | 65/66/71 | 65/68/73 | 72/75/78 | 71/76/79 | 74/78/80 |
温控范围 | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ |
名义制冷运行功率(KW) | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 8.7 | 13.5 | 17 | 21.3 | 26 | 33.5 | 37 |
名义制热运行功率(KW) | 2.7 | 4.1 | 6.6 | 8.6 | 13.1 | 16.2 | 21 | 25.8 | 32.7 | 36 |
电源(V/HZ) | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/503N | 380/503N | 380/503N | 380/503N |
制冷剂 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 | 涡旋压缩机 |
过滤器 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 | GN初效过滤网 |
室内机外形尺寸(长X深X高) | 890X620X385 | 1190X730X456 | 1190X730X100 | 1485X830X560 | 1485X830X566 | 1780X980X566 | 1990X1180X660 | 2290X1480X860 | 2470X1585x1250 | 2490x1590X1250 |
室内机重量(Kg) | 63 | 74 | 85 | 160 | 280 | 350 | 450 | 475 | 580 | 625 |
室外机(长X深X高)外形尺寸 | 860X860X1320 | 920X920X1320 | 920X920x1320 | 960X960X1340 | 1620X985X1270 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 |
室外机重量(Kg) | 115 | 136 | 152 | 212 | 223 | 285 | 305 | 341 | 482 | 520 |
注:
1、额定制冷量测试工况:室外温度干球/湿球 35℃/28℃
2、额定制热量测试工况: 室外机进风温度干球/湿球 7℃/6℃
3、室内机加热带辅助电加热,不需要时需注明
4、电源电压波动在正负10%以内,三相电源不平衡在2%以内
5、如有设计改进,恕不另行通知,以机组铭牌为准